2004年7月20日 星期二

我的落點分析

本測試依據您目前的成績產生去年的分數對照選取至多兩百五十個系組。



系組代碼 學校名稱 系組名稱 錄取分數 對應分數

70 國立臺灣大學 電機工程學系 413.87 382.539898556

13 國立臺灣大學 物理學系 488.39 466.0154543778

71 國立臺灣大學 資訊工程學系 394.34 382.539898556

43 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 391.48 382.539898556

72 國立臺灣大學 法律學系法學組 401.97 383.8685052002

1325 國立陽明大學 生命科學系 489.23 446.018807655275

65 國立臺灣大學 國際企業學系 551.33 547.8778069684

74 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 399.83 383.8685052002

35 國立臺灣大學 物理治療學系 427.96 389.56860669

73 國立臺灣大學 法律學系司法組 392.03 383.8685052002

33 國立臺灣大學 醫事技術學系 426.32 389.56860669

66 國立臺灣大學 資訊管理學系 371.63 382.539898556

61 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 388.6 383.8685052002

2 國立臺灣大學 外國語文學系 425.5 422.8811254623

63 國立臺灣大學 會計學系 421.05 424.87083064225

3133 國防大學 藥學系(男) 451.97 425.148034608

12 國立臺灣大學 數學系 450.98 482.08857216475

36 國立臺灣大學 職能治療學系 417.29 389.56860669

1324 國立陽明大學 物理治療學系 416.04 389.56860669

40 國立臺灣大學 機械工程學系 430.6 466.0154543778

24 國立臺灣大學 經濟學系 379.57 383.8685052002

1320 國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 446.3 425.148034608

3133 國防大學 藥學系(男) 445.86 425.148034608

60 國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 412.63 389.56860669

1526 國立臺北師範學院 自然科學教育學系(男) 408.94 440.35079425385

22 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 414.98 421.69258414135

41 國立臺灣大學 化學工程學系 354.69 382.539898556

14 國立臺灣大學 化學系 354.43 382.539898556

53 國立臺灣大學 獸醫學系 407.97 389.56860669

23 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 410.01 421.69258414135

7 國立臺灣大學 日本語文學系 446.14 459.5166630825

16 國立臺灣大學 心理學系 404.43 389.56860669

25 國立臺灣大學 社會學系 404.58 421.69258414135

2725 臺北醫學大學 藥學系 401.61 389.56860669

21 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 403.63 421.69258414135

354 國立政治大學 廣播電視學系 366.24 383.8685052002

46 國立臺灣大學 農業化學系 399.97 389.56860669

62 國立臺灣大學 工商管理學系工業管理組 343.83 382.539898556

1 國立臺灣大學 中國文學系 435.69 453.69179916185

6 國立臺灣大學 圖書資訊學系 399.87 421.69258414135

3 國立臺灣大學 歷史學系 361.76 383.8685052002

56 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 341.3 382.539898556

26 國立臺灣大學 社會工作學系 397.67 421.69258414135

5 國立臺灣大學 人類學系 375.46 403.37481533125

1521 國立臺北師範學院 藝術與藝術教育學系(公費男)-台北縣、金門縣 357.39 383.8685052002

1321 國立陽明大學 醫學放射技術學系 439.9 449.451999999375

2562 國立臺北大學 財經法學系 498.6 535.1648209648

4 國立臺灣大學 哲學系 353.62 383.8685052002

2576 國立臺北大學 應用外語學系 457 498.5292833446

57 國立臺灣大學 昆蟲學系 434.39 409.15607854395

102 國立臺灣師範大學 社會教育學系新聞學組 452.32 502.5086937045

10 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 452.11 502.5086937045

2560 國立臺北大學 法學系 349.8 383.8685052002

45 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 326.49 382.539898556

42 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 326.46 382.539898556

2561 國立臺北大學 司法學系 346.13 383.8685052002

2565 國立臺北大學 會計學系 345.6 383.8685052002

20 國立臺灣大學 大氣科學系 325.7 382.539898556

116 國立臺灣師範大學 歷史學系 380.29 421.69258414135

52 國立臺灣大學 園藝學系 379.03 389.56860669

44 國立臺灣大學 農藝學系 409.24 407.39890151045

103 國立臺灣師範大學 社會教育學系圖書資訊學組 443.09 502.5086937045

101 國立臺灣師範大學 社會教育學系社會工作組 441.06 502.5086937045

112 國立臺灣師範大學 特殊教育學系 374.37 421.69258414135

37 國立臺灣大學 土木工程學系 319.14 382.539898556

2564 國立臺北大學 合作經濟學系 370.16 424.87083064225

1620 臺北市立師範學院 英語教學系 389.3 441.1988942724

346 國立政治大學 資訊管理學系社會組 226.87 237.2803770086

50 國立臺灣大學 畜產學系 369.91 389.56860669

15 國立臺灣大學 地質科學系 314.86 382.539898556

120 國立臺灣師範大學 數學系 408.37 507.75700047235

34 國立臺灣大學 護理學系 367.76 389.56860669

51 國立臺灣大學 農業經濟學系 399.17 429.945689868325

17 國立臺灣大學 地理環境資源學系 310.8 382.539898556

47 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 364.37 389.56860669

3135 國防大學 護理學系(男) 396.02 410.83209385455

2726 臺北醫學大學 藥學系(第二部) 363.35 389.56860669

2577 國立臺北大學 歷史學系 388.69 449.05547656215

2574 國立臺北大學 社會工作學系 326.6 383.8685052002

54 國立臺灣大學 農業推廣學系推廣教育組 352.02 343.92466617665

3124 國防大學 公共衛生學系(男) 407.2 429.14986266465

2600 國立臺北大學 休閒運動與管理學系 321.92 383.8685052002

2575 國立臺北大學 中國語文學系 355.7 420.5040428204

121 國立臺灣師範大學 物理學系 201.78 244.9763521678

347 國立政治大學 資訊管理學系自然組 217.74 234.7794079537

1525 國立臺北師範學院 語文教育學系 401.28 476.64589057165

113 國立臺灣師範大學 國文學系 247.25 242.6576382264

336 國立政治大學 民族學系 208.86 206.0221006062

55 國立臺灣大學 農業推廣學系鄉村社會組 343.31 343.92466617665

143 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 295.77 382.539898556

1516 國立臺北師範學院 社會科教育學系 314.74 383.8685052002

67 國立臺灣大學 公共衛生學系 155.5 161.5083327133

1210 輔仁大學 新聞傳播學系 312.16 383.8685052002

312 東吳大學 法律學系 311.7 383.8685052002

1207 輔仁大學 廣告傳播學系 401.83 502.5086937045

2722 臺北醫學大學 醫事技術學系 357.23 405.64172447695

1617 臺北市立師範學院 社會科教育學系 309.93 383.8685052002

145 國立臺灣師範大學 機電科技學系 -1 0

1216 輔仁大學 財經法律學系 308.33 383.8685052002

1513 國立臺北師範學院 幼兒教育學系 306.07 383.8685052002

124 國立臺灣師範大學 地球科學系 178.43 231.2435827914

1214 輔仁大學 法律學系法學組 302.95 383.8685052002

302 東吳大學 英文學系 426.91 535.1648209648

1520 國立臺北師範學院 藝術與藝術教育學系(自費男) 302.3 383.8685052002

142 國立臺灣師範大學 工業科技教育學系 308.92 424.2776764669

2727 臺北醫學大學 呼吸治療學系 377.53 426.9052116415

316 東吳大學 國際貿易學系 385.37 504.8857763464

1213 輔仁大學 法律學系司法組 300.51 383.8685052002

1621 臺北市立師範學院 特殊教育學系 330.18 421.69258414135

1211 輔仁大學 應用美術學系 298.73 383.8685052002

1472 國立臺北師範學院 數學暨資訊教育學系數學組(公費男)-雲林縣、澎湖縣 -1 0

1172 輔仁大學 國際貿易與金融學系 275.39 362.2770585147

1475 國立臺北師範學院 數學暨資訊教育學系資訊組(男) 277.07 365.43928880035

1471 國立臺北師範學院 數學暨資訊教育學系數學組(自費男) 277.07 365.43928880035

1217 輔仁大學 經濟學系 402.71 547.8778069684

1230 國立臺灣海洋大學 航運管理學系空運管理組 244.47 319.2850278927

1131 輔仁大學 日本語文學系 220.83 242.6576382264

1615 臺北市立師範學院 幼兒教育學系 181.17 237.2803770086

315 東吳大學 企業管理學系 342.33 465.8731560843

314 東吳大學 會計學系 342.09 465.8731560843

1231 國立臺灣海洋大學 航運管理學系海運管理組 236.79 319.2850278927

1163 輔仁大學 德國語文學系 242.3 275.84539456785

303 東吳大學 日本語文學系 347.51 459.5166630825

1624 臺北市立師範學院 數學資訊教育學系(資訊組) 268.54 382.539898556

2246 世新大學 英語學系 269.76 320.6828787506

2214 世新大學 新聞學系國際傳播組 269.33 320.6828787506

1215 輔仁大學 社會學系 285.68 383.8685052002

1240 國立臺灣海洋大學 電機工程學系 344.32 505.0280746399

313 東吳大學 經濟學系 335.71 465.8731560843

1526 國立臺北師範學院 自然科學教育學系(男) 299.98 440.35079425385

1511 國立臺北師範學院 特殊教育學系(男) 346.74 474.5607540172

304 東吳大學 德國文化學系 338.16 459.5166630825

1623 臺北市立師範學院 數學資訊教育學系(數學組) 260.53 382.539898556

2216 世新大學 廣播電視電影學系廣播組 231.35 281.6702584885

2217 世新大學 廣播電視電影學系電視組 230.33 281.6702584885

2224 世新大學 公共關係暨廣告學系廣告組 257.72 320.6828787506

3124 國防大學 公共衛生學系(男) 355.01 429.14986266465

2212 世新大學 新聞學系編輯採訪組 260.5 318.3057961087

257 東吳大學 政治學系 333.86 459.5166630825

1174 輔仁大學 織品服裝學系服裝設計組 168.29 237.2803770086

310 東吳大學 微生物學系 472.07 534.1608612122

637 淡江大學 資訊傳播學系 357.01 502.5086937045

1241 國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 297.4 443.7877547816

1166 輔仁大學 圖書資訊學系 167.51 237.2803770086

3140 國立宜蘭大學 應用經濟學系 347.91 508.8651867063

1176 輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 165.97 237.2803770086

1625 臺北市立師範學院 自然科學教育學系 254.47 382.539898556

1177 輔仁大學 餐旅管理學系 165 237.2803770086

254 東吳大學 中國文學系 302.29 420.5040428204

657 淡江大學 財務金融學系 321.68 465.8731560843

2221 世新大學 廣播電視電影學系電影組 221.91 281.6702584885

667 淡江大學 企業管理學系 338.37 481.0126783935

661 淡江大學 國際貿易學系 375.78 541.5213139666

700 淡江大學 日本語文學系 326.7 459.5166630825

1173 輔仁大學 兒童與家庭學系 160.44 237.2803770086

1156 輔仁大學 數學系應用數學組 131.5 208.69265773815

1175 輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 160 237.2803770086

2225 世新大學 口語傳播學系 246.64 318.3057961087

2223 世新大學 公共關係暨廣告學系公共關係組 242.5 320.6828787506

2276 實踐大學 應用外語學系(臺北校區) 265.92 348.0457711714

255 東吳大學 歷史學系 267.11 383.8685052002

2222 世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 215.02 281.6702584885

2230 世新大學 傳播管理學系 255.99 401.2896787768

1165 輔仁大學 哲學系 316.28 412.0442012124

677 淡江大學 德國語文學系 345.69 498.5292833446

1200 輔仁大學 資訊工程學系 149 244.9763521678

260 東吳大學 社會學系 303.36 443.18859945235

1171 輔仁大學 宗教學系 197.18 256.3390844368

2226 世新大學 資訊傳播學系 210.48 312.9285348909

261 東吳大學 社會工作學系 301.94 443.18859945235

2264 實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 155.43 206.0221006062

2227 世新大學 數位多媒體設計學系 203.07 319.2850278927

1225 輔仁大學 職能治療學系 -1 0

1126 大同大學 事業經營學系(男) 310.36 465.8731560843

665 淡江大學 會計學系 338.76 502.5086937045

2721 臺北醫學大學 保健營養學系 442.04 538.915026496

1155 輔仁大學 數學系純數學組 122 208.69265773815

1123 大同大學 電機工程學系 191.89 328.4519079896

2234 世新大學 資訊管理學系資訊科技組 247.27 401.2896787768

2232 世新大學 資訊管理學系資訊管理組 247.27 401.2896787768

256 東吳大學 哲學系 261.02 383.8685052002

2720 臺北醫學大學 公共衛生學系 317.98 425.148034608

666 淡江大學 統計學系 293 448.3565511332

676 淡江大學 法國語文學系 260.03 383.8685052002

1042 中國文化大學 廣告學系(A班) 258.95 357.3184163708

663 淡江大學 經濟學系 352.45 547.8778069684

2215 世新大學 新聞學系國際傳播組(第二部) 229.42 320.6828787506

2252 實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) -1 0

2253 實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) -1 0

2240 世新大學 觀光學系餐旅事業管理組 220.54 358.2976481548

1151 輔仁大學 企業管理學系 -1 0

1153 輔仁大學 會計學系 -1 0

1154 輔仁大學 資訊管理學系 -1 0

2213 世新大學 新聞學系編輯採訪組(第二部) 230.61 318.3057961087

662 淡江大學 產業經濟學系 331.87 502.5086937045

1041 中國文化大學 新聞學系 149.24 206.0221006062

1204 輔仁大學 電子工程學系 237.45 382.539898556

2220 世新大學 廣播電視電影學系電視組(第二部) 201.22 281.6702584885

2267 實踐大學 媒體傳達設計學系:數位3D動畫設計組(臺北校區) 192.83 319.2850278927

2270 實踐大學 媒體傳達設計學系:數位遊戲創意設計組(臺北校區) 192.83 319.2850278927

2236 世新大學 財務金融學系 192.33 319.2850278927

1000 中國文化大學 法國語文學系 147.06 206.0221006062

1201 輔仁大學 化學系 168.33 295.5360539392

675 淡江大學 西班牙語文學系 254.94 383.8685052002

2251 世新大學 法律學系 198.21 312.9285348909

653 淡江大學 化學工程與材料工程學系 77.35 147.7604906023

1056 中國文化大學 戲劇學系 145.4 206.0221006062

2544 真理大學 觀光事業學系(淡水校區) 204.17 300.2730210258

2241 世新大學 觀光學系旅遊暨遊憩規劃組 213.48 358.2976481548

2523 真理大學 外國語文學系(淡水校區) 192.4 284.0473411304

2243 世新大學 經濟學系 188.68 319.2850278927

2237 世新大學 行政管理學系 195.25 312.9285348909

1114 大同大學 材料工程學系 124.27 225.7857311265

3150 國立宜蘭大學 食品科學系 232.24 389.56860669

1224 輔仁大學 物理學系光電物理組 321.79 549.4910101996

1116 大同大學 化學工程學系化學工程組 156.36 262.744694695325

2157 銘傳大學 傳播學院(台北校區) 265.17 431.5687233952

2245 世新大學 社會心理學系 253.25 412.06241326415

1152 輔仁大學 統計資訊學系 -1 0

660 淡江大學 保險學系 323.62 502.5086937045

775 中國文化大學 韓國語文學系 167.72 243.84617954735

2266 實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 141.53 237.2803770086

701 淡江大學 俄國語文學系 249.73 383.8685052002

1227 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 298.02 505.0280746399

1117 大同大學 化學工程學系精緻化學組 153.67 262.744694695325

776 中國文化大學 俄國語文學系 162.44 243.1586591146

1130 大同大學 生物工程學系 358.75 473.83712711365

1115 大同大學 資訊經營學系 195.61 315.53357431035

2716 臺北醫學大學 護理學系(男) 157.74 188.3590400681

1012 中國文化大學 法律學系財經法律組 299.48 459.5166630825

1122 大同大學 資訊工程學系 178.67 325.73051852445

2110 華梵大學 哲學系 233.27 334.0189606882

2164 銘傳大學 法律學系(台北校區) 324.42 496.1522007027

2277 實踐大學 資訊管理學系(臺北校區) 222.35 401.2896787768

2272 實踐大學 國際貿易學系(臺北校區) 199.88 358.2976481548

2165 銘傳大學 企業管理學系(台北校區) 384.82 621.1488822088

1062 中國文化大學 教育學系 268.81 421.69258414135

2156 銘傳大學 數位資訊傳播學系(台北校區) 250.59 431.5687233952

1120 大同大學 機械工程學系電子機械組 126.89 244.9763521678

1011 中國文化大學 法律學系法學組 293.31 459.5166630825

2107 華梵大學 外國語文學系 181.67 281.6702584885

1045 中國文化大學 大眾傳播學系 133.01 237.2803770086

1236 國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 328.88 588.5036304617

1242 國立臺灣海洋大學 海洋科學系 220.76 382.539898556

2167 銘傳大學 財務金融學系(台北校區) 379.33 621.1488822088

1124 大同大學 應用數學系 191.5 367.472064619

2543 真理大學 運動管理學系(淡水校區) 132.23 206.0221006062

3145 國立宜蘭大學 電機工程學系 220.1 382.539898556

1121 大同大學 機械工程學系精密機械組 123.22 244.9763521678

1223 輔仁大學 物理學系物理組 304.42 549.4910101996

1 則留言:

  1. 兩個分數

    後面比前面越高就代表越容易上

    台大外文 國企都比較低一點

    回覆刪除