2004年7月27日 星期二

ptt上的推文

作者 centify (苦中作樂) 看板 SENIORHIGH

標題 我該怎麼辦

時間 Mon Jul 19 13:39:55 2004

───────────────────────────────────────



我是二類組的重考生

今年有跨考一類



科目 國文 英文 數學甲 數學乙 化學 物理 歷史 地理

成績 77.17 63.06 84.00 90.20 70.05 90.00 45.07 72.67



二類總分384.28

一類總分348.17

看累積人數 一類還比二類高

我是不是該面對現實

選擇一類組

--

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)

◆ From: 218.166.118.173

推 pompell:好驚人@@a...這種成績,你怎麼辦到的... 140.116.32.34 07/19

→ bigcircle:It's up to you 218.160.132.98 07/19

推 ZZZZ4:= =你是怪咖嗎…… 218.162.78.161 07/19

推 antisense:我猜您最後仍會選二類,那才是您原本想要 61.228.174.191 07/19

推 lovepoison:應該是要看自己的興趣吧 218.168.208.23 07/19

→ ZZZZ4:....如果再加考個生物 以你的實力 牙醫吧 218.162.78.161 07/19

→ ZZZZ4:XD 哈 好好玩的人~~~ ^^ 218.162.78.161 07/19

推 theWANDERER:好強! 140.114.222.30 07/19

→ ZZZZ4:^^ 如果你專心讀某一類的話 搞不好榜首哦 218.162.78.161 07/19

→ BARGARYARLOO:挖你地理還贏我耶......跨考..... 203.66.13.70 07/19

推 centify:其實我主要在準備二類 一類的成績是意外吧 218.166.118.173 07/19

推 pompell:美麗的意外... 140.116.32.34 07/19

推 conanhide:同學那你有考微積分普物嗎?????轉學考的.. 220.139.139.117 07/19

2004年7月20日 星期二

我的落點分析

本測試依據您目前的成績產生去年的分數對照選取至多兩百五十個系組。



系組代碼 學校名稱 系組名稱 錄取分數 對應分數

70 國立臺灣大學 電機工程學系 413.87 382.539898556

13 國立臺灣大學 物理學系 488.39 466.0154543778

71 國立臺灣大學 資訊工程學系 394.34 382.539898556

43 國立臺灣大學 材料科學與工程學系 391.48 382.539898556

72 國立臺灣大學 法律學系法學組 401.97 383.8685052002

1325 國立陽明大學 生命科學系 489.23 446.018807655275

65 國立臺灣大學 國際企業學系 551.33 547.8778069684

74 國立臺灣大學 法律學系財經法學組 399.83 383.8685052002

35 國立臺灣大學 物理治療學系 427.96 389.56860669

73 國立臺灣大學 法律學系司法組 392.03 383.8685052002

33 國立臺灣大學 醫事技術學系 426.32 389.56860669

66 國立臺灣大學 資訊管理學系 371.63 382.539898556

61 國立臺灣大學 工商管理學系企業管理組 388.6 383.8685052002

2 國立臺灣大學 外國語文學系 425.5 422.8811254623

63 國立臺灣大學 會計學系 421.05 424.87083064225

3133 國防大學 藥學系(男) 451.97 425.148034608

12 國立臺灣大學 數學系 450.98 482.08857216475

36 國立臺灣大學 職能治療學系 417.29 389.56860669

1324 國立陽明大學 物理治療學系 416.04 389.56860669

40 國立臺灣大學 機械工程學系 430.6 466.0154543778

24 國立臺灣大學 經濟學系 379.57 383.8685052002

1320 國立陽明大學 醫學生物技術暨檢驗學系 446.3 425.148034608

3133 國防大學 藥學系(男) 445.86 425.148034608

60 國立臺灣大學 植物病理與微生物學系 412.63 389.56860669

1526 國立臺北師範學院 自然科學教育學系(男) 408.94 440.35079425385

22 國立臺灣大學 政治學系國際關係組 414.98 421.69258414135

41 國立臺灣大學 化學工程學系 354.69 382.539898556

14 國立臺灣大學 化學系 354.43 382.539898556

53 國立臺灣大學 獸醫學系 407.97 389.56860669

23 國立臺灣大學 政治學系公共行政組 410.01 421.69258414135

7 國立臺灣大學 日本語文學系 446.14 459.5166630825

16 國立臺灣大學 心理學系 404.43 389.56860669

25 國立臺灣大學 社會學系 404.58 421.69258414135

2725 臺北醫學大學 藥學系 401.61 389.56860669

21 國立臺灣大學 政治學系政治理論組 403.63 421.69258414135

354 國立政治大學 廣播電視學系 366.24 383.8685052002

46 國立臺灣大學 農業化學系 399.97 389.56860669

62 國立臺灣大學 工商管理學系工業管理組 343.83 382.539898556

1 國立臺灣大學 中國文學系 435.69 453.69179916185

6 國立臺灣大學 圖書資訊學系 399.87 421.69258414135

3 國立臺灣大學 歷史學系 361.76 383.8685052002

56 國立臺灣大學 生物產業機電工程學系 341.3 382.539898556

26 國立臺灣大學 社會工作學系 397.67 421.69258414135

5 國立臺灣大學 人類學系 375.46 403.37481533125

1521 國立臺北師範學院 藝術與藝術教育學系(公費男)-台北縣、金門縣 357.39 383.8685052002

1321 國立陽明大學 醫學放射技術學系 439.9 449.451999999375

2562 國立臺北大學 財經法學系 498.6 535.1648209648

4 國立臺灣大學 哲學系 353.62 383.8685052002

2576 國立臺北大學 應用外語學系 457 498.5292833446

57 國立臺灣大學 昆蟲學系 434.39 409.15607854395

102 國立臺灣師範大學 社會教育學系新聞學組 452.32 502.5086937045

10 國立臺灣大學 戲劇學系(男) 452.11 502.5086937045

2560 國立臺北大學 法學系 349.8 383.8685052002

45 國立臺灣大學 生物環境系統工程學系 326.49 382.539898556

42 國立臺灣大學 工程科學及海洋工程學系 326.46 382.539898556

2561 國立臺北大學 司法學系 346.13 383.8685052002

2565 國立臺北大學 會計學系 345.6 383.8685052002

20 國立臺灣大學 大氣科學系 325.7 382.539898556

116 國立臺灣師範大學 歷史學系 380.29 421.69258414135

52 國立臺灣大學 園藝學系 379.03 389.56860669

44 國立臺灣大學 農藝學系 409.24 407.39890151045

103 國立臺灣師範大學 社會教育學系圖書資訊學組 443.09 502.5086937045

101 國立臺灣師範大學 社會教育學系社會工作組 441.06 502.5086937045

112 國立臺灣師範大學 特殊教育學系 374.37 421.69258414135

37 國立臺灣大學 土木工程學系 319.14 382.539898556

2564 國立臺北大學 合作經濟學系 370.16 424.87083064225

1620 臺北市立師範學院 英語教學系 389.3 441.1988942724

346 國立政治大學 資訊管理學系社會組 226.87 237.2803770086

50 國立臺灣大學 畜產學系 369.91 389.56860669

15 國立臺灣大學 地質科學系 314.86 382.539898556

120 國立臺灣師範大學 數學系 408.37 507.75700047235

34 國立臺灣大學 護理學系 367.76 389.56860669

51 國立臺灣大學 農業經濟學系 399.17 429.945689868325

17 國立臺灣大學 地理環境資源學系 310.8 382.539898556

47 國立臺灣大學 森林環境暨資源學系 364.37 389.56860669

3135 國防大學 護理學系(男) 396.02 410.83209385455

2726 臺北醫學大學 藥學系(第二部) 363.35 389.56860669

2577 國立臺北大學 歷史學系 388.69 449.05547656215

2574 國立臺北大學 社會工作學系 326.6 383.8685052002

54 國立臺灣大學 農業推廣學系推廣教育組 352.02 343.92466617665

3124 國防大學 公共衛生學系(男) 407.2 429.14986266465

2600 國立臺北大學 休閒運動與管理學系 321.92 383.8685052002

2575 國立臺北大學 中國語文學系 355.7 420.5040428204

121 國立臺灣師範大學 物理學系 201.78 244.9763521678

347 國立政治大學 資訊管理學系自然組 217.74 234.7794079537

1525 國立臺北師範學院 語文教育學系 401.28 476.64589057165

113 國立臺灣師範大學 國文學系 247.25 242.6576382264

336 國立政治大學 民族學系 208.86 206.0221006062

55 國立臺灣大學 農業推廣學系鄉村社會組 343.31 343.92466617665

143 國立臺灣師範大學 圖文傳播學系 295.77 382.539898556

1516 國立臺北師範學院 社會科教育學系 314.74 383.8685052002

67 國立臺灣大學 公共衛生學系 155.5 161.5083327133

1210 輔仁大學 新聞傳播學系 312.16 383.8685052002

312 東吳大學 法律學系 311.7 383.8685052002

1207 輔仁大學 廣告傳播學系 401.83 502.5086937045

2722 臺北醫學大學 醫事技術學系 357.23 405.64172447695

1617 臺北市立師範學院 社會科教育學系 309.93 383.8685052002

145 國立臺灣師範大學 機電科技學系 -1 0

1216 輔仁大學 財經法律學系 308.33 383.8685052002

1513 國立臺北師範學院 幼兒教育學系 306.07 383.8685052002

124 國立臺灣師範大學 地球科學系 178.43 231.2435827914

1214 輔仁大學 法律學系法學組 302.95 383.8685052002

302 東吳大學 英文學系 426.91 535.1648209648

1520 國立臺北師範學院 藝術與藝術教育學系(自費男) 302.3 383.8685052002

142 國立臺灣師範大學 工業科技教育學系 308.92 424.2776764669

2727 臺北醫學大學 呼吸治療學系 377.53 426.9052116415

316 東吳大學 國際貿易學系 385.37 504.8857763464

1213 輔仁大學 法律學系司法組 300.51 383.8685052002

1621 臺北市立師範學院 特殊教育學系 330.18 421.69258414135

1211 輔仁大學 應用美術學系 298.73 383.8685052002

1472 國立臺北師範學院 數學暨資訊教育學系數學組(公費男)-雲林縣、澎湖縣 -1 0

1172 輔仁大學 國際貿易與金融學系 275.39 362.2770585147

1475 國立臺北師範學院 數學暨資訊教育學系資訊組(男) 277.07 365.43928880035

1471 國立臺北師範學院 數學暨資訊教育學系數學組(自費男) 277.07 365.43928880035

1217 輔仁大學 經濟學系 402.71 547.8778069684

1230 國立臺灣海洋大學 航運管理學系空運管理組 244.47 319.2850278927

1131 輔仁大學 日本語文學系 220.83 242.6576382264

1615 臺北市立師範學院 幼兒教育學系 181.17 237.2803770086

315 東吳大學 企業管理學系 342.33 465.8731560843

314 東吳大學 會計學系 342.09 465.8731560843

1231 國立臺灣海洋大學 航運管理學系海運管理組 236.79 319.2850278927

1163 輔仁大學 德國語文學系 242.3 275.84539456785

303 東吳大學 日本語文學系 347.51 459.5166630825

1624 臺北市立師範學院 數學資訊教育學系(資訊組) 268.54 382.539898556

2246 世新大學 英語學系 269.76 320.6828787506

2214 世新大學 新聞學系國際傳播組 269.33 320.6828787506

1215 輔仁大學 社會學系 285.68 383.8685052002

1240 國立臺灣海洋大學 電機工程學系 344.32 505.0280746399

313 東吳大學 經濟學系 335.71 465.8731560843

1526 國立臺北師範學院 自然科學教育學系(男) 299.98 440.35079425385

1511 國立臺北師範學院 特殊教育學系(男) 346.74 474.5607540172

304 東吳大學 德國文化學系 338.16 459.5166630825

1623 臺北市立師範學院 數學資訊教育學系(數學組) 260.53 382.539898556

2216 世新大學 廣播電視電影學系廣播組 231.35 281.6702584885

2217 世新大學 廣播電視電影學系電視組 230.33 281.6702584885

2224 世新大學 公共關係暨廣告學系廣告組 257.72 320.6828787506

3124 國防大學 公共衛生學系(男) 355.01 429.14986266465

2212 世新大學 新聞學系編輯採訪組 260.5 318.3057961087

257 東吳大學 政治學系 333.86 459.5166630825

1174 輔仁大學 織品服裝學系服裝設計組 168.29 237.2803770086

310 東吳大學 微生物學系 472.07 534.1608612122

637 淡江大學 資訊傳播學系 357.01 502.5086937045

1241 國立臺灣海洋大學 資訊工程學系 297.4 443.7877547816

1166 輔仁大學 圖書資訊學系 167.51 237.2803770086

3140 國立宜蘭大學 應用經濟學系 347.91 508.8651867063

1176 輔仁大學 織品服裝學系織品服飾行銷組 165.97 237.2803770086

1625 臺北市立師範學院 自然科學教育學系 254.47 382.539898556

1177 輔仁大學 餐旅管理學系 165 237.2803770086

254 東吳大學 中國文學系 302.29 420.5040428204

657 淡江大學 財務金融學系 321.68 465.8731560843

2221 世新大學 廣播電視電影學系電影組 221.91 281.6702584885

667 淡江大學 企業管理學系 338.37 481.0126783935

661 淡江大學 國際貿易學系 375.78 541.5213139666

700 淡江大學 日本語文學系 326.7 459.5166630825

1173 輔仁大學 兒童與家庭學系 160.44 237.2803770086

1156 輔仁大學 數學系應用數學組 131.5 208.69265773815

1175 輔仁大學 織品服裝學系織品設計組 160 237.2803770086

2225 世新大學 口語傳播學系 246.64 318.3057961087

2223 世新大學 公共關係暨廣告學系公共關係組 242.5 320.6828787506

2276 實踐大學 應用外語學系(臺北校區) 265.92 348.0457711714

255 東吳大學 歷史學系 267.11 383.8685052002

2222 世新大學 圖文傳播暨數位出版學系 215.02 281.6702584885

2230 世新大學 傳播管理學系 255.99 401.2896787768

1165 輔仁大學 哲學系 316.28 412.0442012124

677 淡江大學 德國語文學系 345.69 498.5292833446

1200 輔仁大學 資訊工程學系 149 244.9763521678

260 東吳大學 社會學系 303.36 443.18859945235

1171 輔仁大學 宗教學系 197.18 256.3390844368

2226 世新大學 資訊傳播學系 210.48 312.9285348909

261 東吳大學 社會工作學系 301.94 443.18859945235

2264 實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) 155.43 206.0221006062

2227 世新大學 數位多媒體設計學系 203.07 319.2850278927

1225 輔仁大學 職能治療學系 -1 0

1126 大同大學 事業經營學系(男) 310.36 465.8731560843

665 淡江大學 會計學系 338.76 502.5086937045

2721 臺北醫學大學 保健營養學系 442.04 538.915026496

1155 輔仁大學 數學系純數學組 122 208.69265773815

1123 大同大學 電機工程學系 191.89 328.4519079896

2234 世新大學 資訊管理學系資訊科技組 247.27 401.2896787768

2232 世新大學 資訊管理學系資訊管理組 247.27 401.2896787768

256 東吳大學 哲學系 261.02 383.8685052002

2720 臺北醫學大學 公共衛生學系 317.98 425.148034608

666 淡江大學 統計學系 293 448.3565511332

676 淡江大學 法國語文學系 260.03 383.8685052002

1042 中國文化大學 廣告學系(A班) 258.95 357.3184163708

663 淡江大學 經濟學系 352.45 547.8778069684

2215 世新大學 新聞學系國際傳播組(第二部) 229.42 320.6828787506

2252 實踐大學 家庭研究與兒童發展學系(臺北校區) -1 0

2253 實踐大學 餐飲管理學系(臺北校區) -1 0

2240 世新大學 觀光學系餐旅事業管理組 220.54 358.2976481548

1151 輔仁大學 企業管理學系 -1 0

1153 輔仁大學 會計學系 -1 0

1154 輔仁大學 資訊管理學系 -1 0

2213 世新大學 新聞學系編輯採訪組(第二部) 230.61 318.3057961087

662 淡江大學 產業經濟學系 331.87 502.5086937045

1041 中國文化大學 新聞學系 149.24 206.0221006062

1204 輔仁大學 電子工程學系 237.45 382.539898556

2220 世新大學 廣播電視電影學系電視組(第二部) 201.22 281.6702584885

2267 實踐大學 媒體傳達設計學系:數位3D動畫設計組(臺北校區) 192.83 319.2850278927

2270 實踐大學 媒體傳達設計學系:數位遊戲創意設計組(臺北校區) 192.83 319.2850278927

2236 世新大學 財務金融學系 192.33 319.2850278927

1000 中國文化大學 法國語文學系 147.06 206.0221006062

1201 輔仁大學 化學系 168.33 295.5360539392

675 淡江大學 西班牙語文學系 254.94 383.8685052002

2251 世新大學 法律學系 198.21 312.9285348909

653 淡江大學 化學工程與材料工程學系 77.35 147.7604906023

1056 中國文化大學 戲劇學系 145.4 206.0221006062

2544 真理大學 觀光事業學系(淡水校區) 204.17 300.2730210258

2241 世新大學 觀光學系旅遊暨遊憩規劃組 213.48 358.2976481548

2523 真理大學 外國語文學系(淡水校區) 192.4 284.0473411304

2243 世新大學 經濟學系 188.68 319.2850278927

2237 世新大學 行政管理學系 195.25 312.9285348909

1114 大同大學 材料工程學系 124.27 225.7857311265

3150 國立宜蘭大學 食品科學系 232.24 389.56860669

1224 輔仁大學 物理學系光電物理組 321.79 549.4910101996

1116 大同大學 化學工程學系化學工程組 156.36 262.744694695325

2157 銘傳大學 傳播學院(台北校區) 265.17 431.5687233952

2245 世新大學 社會心理學系 253.25 412.06241326415

1152 輔仁大學 統計資訊學系 -1 0

660 淡江大學 保險學系 323.62 502.5086937045

775 中國文化大學 韓國語文學系 167.72 243.84617954735

2266 實踐大學 建築設計學系(臺北校區) 141.53 237.2803770086

701 淡江大學 俄國語文學系 249.73 383.8685052002

1227 國立臺灣海洋大學 機械與機電工程學系 298.02 505.0280746399

1117 大同大學 化學工程學系精緻化學組 153.67 262.744694695325

776 中國文化大學 俄國語文學系 162.44 243.1586591146

1130 大同大學 生物工程學系 358.75 473.83712711365

1115 大同大學 資訊經營學系 195.61 315.53357431035

2716 臺北醫學大學 護理學系(男) 157.74 188.3590400681

1012 中國文化大學 法律學系財經法律組 299.48 459.5166630825

1122 大同大學 資訊工程學系 178.67 325.73051852445

2110 華梵大學 哲學系 233.27 334.0189606882

2164 銘傳大學 法律學系(台北校區) 324.42 496.1522007027

2277 實踐大學 資訊管理學系(臺北校區) 222.35 401.2896787768

2272 實踐大學 國際貿易學系(臺北校區) 199.88 358.2976481548

2165 銘傳大學 企業管理學系(台北校區) 384.82 621.1488822088

1062 中國文化大學 教育學系 268.81 421.69258414135

2156 銘傳大學 數位資訊傳播學系(台北校區) 250.59 431.5687233952

1120 大同大學 機械工程學系電子機械組 126.89 244.9763521678

1011 中國文化大學 法律學系法學組 293.31 459.5166630825

2107 華梵大學 外國語文學系 181.67 281.6702584885

1045 中國文化大學 大眾傳播學系 133.01 237.2803770086

1236 國立臺灣海洋大學 系統工程暨造船學系 328.88 588.5036304617

1242 國立臺灣海洋大學 海洋科學系 220.76 382.539898556

2167 銘傳大學 財務金融學系(台北校區) 379.33 621.1488822088

1124 大同大學 應用數學系 191.5 367.472064619

2543 真理大學 運動管理學系(淡水校區) 132.23 206.0221006062

3145 國立宜蘭大學 電機工程學系 220.1 382.539898556

1121 大同大學 機械工程學系精密機械組 123.22 244.9763521678

1223 輔仁大學 物理學系物理組 304.42 549.4910101996

今天經過的涮涮鍋

作者 poltroon (二十公分的距離) 看板 Food

標題 新店的六六涮涮鍋

時間 Fri Dec 26 21:15:51 2003

───────────────────────────────────────



他位在新店的中央路上

要怎麼形容呢...頗靠近中央新村的



禮拜六中午去 沒訂位 生意好到不行

他的涮涮鍋現在大眾豬羊牛雞是180

不過他們口會放一塊板子 說今天的特價鍋

那天我吃的是原價250 特價200的雪花牛肉鍋

(不知道有沒有人還敢吃牛肉喔)

他的座位 有吧台式 也有4人一桌



服務態度我覺得還不錯 雖然店員很忙

上的東西他或許會忘記 但是提醒一下 他還是很客氣的

(我隔壁點了雕魚鍋 好像有等小久 ^^")



我覺得他菜盤份量普通 但是讓人覺得頗精緻的

不過他給我的冬粉好多喔 麵也是 害我差點吃不完

那天吃的雪花牛肉 肉質不錯 我覺得比辣中間的肥牛肉好吃

肉的擺放方式很用心 ^^

醬料是自己調的 飲料則有柳橙汁跟冬瓜茶 熱的有咖啡

有熱的甜湯 我那天看的好像是銀耳蓮子(但我沒吃)

冰淇淋有6.7種口味 不錯吃 有仙草可以吃



我覺得雖然這家店不是吃到飽 但是他的品質不錯

不論是環境湯頭食物甜點 都讓人感覺很舒服

只是如果遇到客人多 可要多擔待(服務生真的忙昏頭)

讓人覺得很滿足的一家店

2004年7月18日 星期日

成績出來了

紀錄一下

我的成績

國 77.17

英 63.06

甲 84.00

乙 90.20

化 70.05

物 90.00

史 45.07

地 72.67

總分 累積人數 累積百分比

一類348.17 877 1.34

二類384.28 2224 4.21



看到這種成績

埃.....覺得自己的人生好像繞了一大圈

二類組填得到台大熱門科系

但是頂尖的電機 物理沒機會了

一類填得到台大普通熱科系

原住民.......

南投原住民鳴槍 要求呂秀蓮道歉


南投縣一百五十名原住民,昨天在霧社事件抗日英雄莫那魯道紀念碑前,發表捍衛原住民主權宣言,由代表各族群的十二名原住民,高舉獵槍面向北部對空鳴槍,要求副總統呂秀蓮向原住民道歉。



參加這場活動的原住民,包括泰雅族、賽德克、布農族等族,各族耆老發表看法後,達成「在呂秀蓮未道歉之前,不歡迎她到原鄉部落來,如果真的要來,我們要捍衛原住民的尊嚴」;「南投縣原住民全力支持廿四日台北凱達格蘭大道的抗爭行動」結論。



活動上午十時開始,由各族推出十二名持槍獵人,代表台灣十二個原住民族,手持獵槍輪流對空鳴槍,接著司儀宣讀捍衛原住民主權宣言,強調「呂副總統的言論踐踏原住民尊嚴,矮化原住民對台灣土地的主權地位與立場,傷害原住民對統治殖民政府的情感,也為原住民生命歷史遭到統治者無理操弄感到惋惜」。



與會人士接著在莫那魯道紀念碑前,召喚莫那魯道等祖靈,說明呂秀蓮的言論「誣衊原住民祖先,我們要捍衛原住民的尊嚴」,再由各族巫師,為獵槍一一繫上芒草,十二名獵人再次舉槍朝台北方向射擊;原住民說,這樣的詛咒很靈驗。



泰雅族耆老林德川指出,「當我們聽到呂副總統的話,山地部落原住民很憤怒、傷心,並且哭泣,因為她沒有站在原住民立場講話,而且說話沒有根據,一再傷害原住民的心。」



在召喚祖靈的過程中,原住民不斷吶喊著:「呂秀蓮」「抗議!抗議!」「道歉!道歉!」;並高舉雙手喊著,「原住民加油!加油!」。南投縣原住民籍各級民意代表,一直等到召喚祖靈儀式過後才出面。立法委員林春德等人表示,未來他們會支持各部落耆老的決定,並全力配合。



仁愛鄉長卓文華則希望總統陳水扁,能在近期召開原住民族群發展會議,明確說明「新夥伴關係」與「準國與國關係」以及新憲法中的原住民專章內涵為何。



【2004/07/19 聯合報】

2004年7月17日 星期六

7/18

今天跟家人去欣葉吃下午餐

大人440算是小貴

不過菜都還算ok

很精緻很豐富

可惜牛排那些的下午不會有

這次是我第一次吃到吐

超難過的跑去廁所吐一吐



2004年7月16日 星期五

四川華神

我想很多人一定跟我一樣 吃過四川華神的麻辣鍋以後

就愛上華神了 再也不去吃其他家了

可是似乎前面有些文章提到四川華神的品質開始下降

雖然我一直覺得四川華神一直都沒有改變

為了不讓這一家難得的好店消失 我前幾天特別又去吃了一次 順便問問老闆是怎麼一回事

其實老闆跟老闆娘剛聽到很驚訝 她們很緊張的說

四川華神是她們兩唯一的店 她們只希望客人吃到到最好的湯頭跟食材

絕對不會因為生意好而犧牲品質的

老闆娘說 她的湯頭絕對沒有變 放的中藥份量一直都沒有變

老闆在選食材的時候 也一定挑在成本可接受下最好的食材

他們所有的肉都是老闆自己切的 因為必須要控制一定的厚度 吃起來才不會又硬又老

老闆請大家一定要相信他們

唯一變的就是老闆娘在麻辣湯裡多加了一些花椒 本來是希望有更好的口感

結果似乎蓋過了原本中藥的香味 讓大家以為鍋底變了

她們會考慮重新調製的 至於有人提到 湯頭變得死鹹

其實通常都是我們太久沒有放東西下去煮 讓麻辣湯乾燒 就會變得越來越鹹

如果一發現湯變成這樣 請大家記得跟老闆要新的湯頭

因為再好的鍋底被我們這樣乾燒都會壞掉的

老闆請大家如果有不滿意的地方 一定要跟他們說 他們一定會改進



畢竟四川華神是近年來大家公認的麻辣鍋好店

也沒因為連鎖風潮而盲目擴張 降低品質

這篇文章的目的希望能夠澄清前面幾篇文章對四川華神的疑慮



哈哈 華神似乎已經成為台北的必吃美食之一

每一次我中南部的同學來 一定指名要吃華神

在那邊永遠都有讓我流口水的霜降肥牛跟莎朗牛肉 還有超嫩的鴨血

請大家繼續支持這樣的店ㄅㄟ

2004年7月15日 星期四

濫用注音文 網路大反攻

【記者黃士原專題報導】 受到「新注音」輸入法與網路發達影響,「注音文」成為網路世界的次文化,在各討論版都可以看到注音文的蹤跡,不過隨著注音文被濫用,在網路世界中開始有人發起拒絕注音文活動,甚至有人還做了一個反注音文網頁,不過前教育部長曾志朗表示,注音文是社會語言的一種,並無所謂的好壞。或許,再過一段時間,注音文可能被下一個次文化符號所取代。



廣 告





注音文,就是用注音符號代替一個字,也算是新注音輸入法所衍生的產物,產生的原因沒人知道,有人認為可能是懶得選字,或許是為了裝可愛,不過早期注音文大多是語助詞(像ㄚ、ㄛ),或者是單音狀聲詞(像是ㄏ、ㄢㄢ),由於並不會影響閱讀,所以網友們對此並沒有太大的反彈。



不過隨著注音文演化,開始有人不只是使用單音狀聲詞,一些語尾修飾詞只打出子音,像是你好ㄇ(ㄇㄚ,嗎)、做好ㄌ(ㄌㄜ,了),不過因為作為語尾修飾用,大多數網友還是可以了解,即使第1次不懂,之後再遇到也就能融會貫通。



斷頭注音 影響閱讀



以上這些情形大部分網友都可以接受,但是有人開始濫用注音文,不再只用在語助詞或狀聲詞,句子中都會出現只有母音或子音的注音符號,成立「反注音文」網頁的piaip就很反對這種注音文,他舉「ㄋㄇㄉ做業寫好ㄌㄇ」為例子,同時有錯字又有聲母注音,會讓讀者要花最大的力氣來讀出最少的資訊,而且還要猜測,還不確定是否讀對,就跟看那句裡塞了一堆莫明其妙的英文時感到的痛苦一樣。



在piaip的反注音文網頁中有注音文的定義、注音文的分類、注音文相關文章討論,以及注音文轉換程式,piaip還舉辦過「第1屆注音文解碼大賽」。其實piaip成立反注音文網頁並不是完全反對注音文,而是他覺得總是被一堆符號阻撓閱讀的流暢感而發出不平之聲。piaip也表明自己不是完全反注音,而是反斷頭注音與不選字造成同音錯字混用成一堆無法辨識的爛文章,由於這名字太長,所以才用「注音文」來代表,而反注音文網頁存在的理由就是希望大家談到注音文問題時,有個可以參考的地方。



引發筆戰 網友圍剿



除了piaip反對嚴重影響閱讀的注音文之外,巴哈姆特與遊戲基地2大網路社群討論區許多版主也加入行列,因為注音文不但影響閱讀,也常常引起筆戰,為了避免持續產生爭論,多數版主完全禁止在討論版裡發表任何含有注音文的文章,但也有版主尊重網友使用的權利,並沒有特別禁止注音文。



對於注音文的流行,巴哈姆特站長SEGA認為,應該是與這幾年線上遊戲(新聞、網站)興起有關,許多玩家學小學生打注音裝可愛,而新注音輸入法更是加速注音文在網路上氾濫,因為巴哈姆特是遊戲討論區,所以注音文氾濫的情形遠比大學院校的BBS站嚴重許多。



對於巴哈姆特許多版主加入反注音文行列,雖然SEGA可以接受尾助詞或是狀聲詞的注音文,但不太喜歡文章中太多非語助詞的注音文,但SEGA表示,他不會因為個人喜惡而強制規定巴哈姆特所有討論版都禁止注音文與否,他完全尊重版主的自主權。



其實文字符號的發展並不是說禁止就禁止,尤其在廣闊又自由的網路世界中,只是用注音文的人很多,但誓死反對注音文的人也不少,注音文常成為討論區筆戰的火苗。只是,注音文或許是這個網路世代的次文化產品,但滿篇錯字、同音字以及注音符號不但妨礙到網友的閱讀,對於國語文能力尚未成熟的國小、中學生也可能產生不良影響。

2004年7月14日 星期三

7/15

水煎包5個

純喫茶綠茶1瓶

兩碗榨菜湯

一點青菜幾塊瘦肉

一瓶麥香奶茶

麵線一晚

豆花幾口

麻薯一個
瑪家酥一個

2004年7月13日 星期二

7/14

早上8點起來 跟許斯文去吃早餐

回來9點看74台

介紹夏威夷的各大飯店

真的是高級豪華到沒話說

又很別緻

台灣的飯店根本沒得比

超想去每一家都住住看

我發現74台已經位於我最愛的頻道排行第一了



下午修好電腦 ya 真是太爽了

感謝連政妍專呈送花蓮麻薯來我家

很好吃 那一盒理面好多東西

不過你第三次來還是迷路......



晚上跟許斯文陪我弟跟方俊仁去看重考班

我們去了文城 赫偉 建如

這三家的長處是

文城 口碑

赫偉 師資

建如 榜單

這三家憑良心說我覺得赫偉最優

師資:英數 赫偉>文城 建如

國史地 文城>赫偉 建如

(國史地的師資遠不如英數重要)

設備:赫偉>文城>建如

風氣:建如>文城>赫偉

管理:文城>建如>赫偉

赫偉因為它讓我弟進文忠班(文組最好班)

所以我最建議他去

至於方俊仁 文城應該比較好

但是今天的情況是

招生人員的功力明顯影響了他的效果

文城 濫到爆 兩個工讀生

赫偉 人員不夠 小生疏

建如 老練 但是常常前後矛盾

如果第一次聽 一定會被建如騙到

還好我也混跡南陽街半年

重考班的招式片不了我

建如真的是靠榜單撐起來的補習班

我覺得他們的師資真是濫得可以



ya 電腦修好了

如提

我很高興

2004年7月8日 星期四

我族類出遊草案

第一天

台北→宜蘭市(中餐)→棲蘭,蔣公行館→棲蘭森林遊樂區(晚餐,住宿)

第二天

太平山日出→溫泉,碰碰車→羅東(中餐)→運動公園→南澳吃冰(建華冰店)→神秘谷→花蓮市區(晚餐,住宿)

第三天

花蓮→東華大學→滿妹豬腳→光復糖廠→向日葵花田拍照→瑞穗泛舟(視情況)→山里教會(住宿)

第四天

玉里麵→關山腳踏車佈道→東河包子→金樽遊憩區→小野柳→知本溫泉→台東原住民文教會館(住宿)→史前博物館

第五天

台東→高雄(旗津海鮮,城市光廊,愛河)→鹿港(肉羹麵,麵線糊,熱包子,肉圓)

2004年7月6日 星期二

指定科目考試

粗估成績

國文 80

英文 70

物理 90

數甲 80

化學 70

--------

總分 390



等成績出來在貼上去

暑假要幹嘛

~7/9 陪林世凱看書

7/11~7/23 看可不可以打工,兩個學生可能會來台北,趕快存錢,趕快減肥

7/23 7/24 7/25 碧候探班

8/1 8/2 8/3 三重小區少特班

8/13 ~ 8/16 幹訓

8/18 ~ 8/22 沙巴

還未排定的

台大團契畢旅(8月底)

第二次陪蔡佳容回碧候(8月底)

我族類出遊(9月初)



重要事項

7/19 公佈成績

7/22 落點分析

8/9 放榜